| Bayerische Kurfürsten | |
| 1623 - 1651 | Maximilian I. |
| 1651 - 1679 | Ferdinand Maria |
| 1679 - 1726 | Maximilian II. Emanuel |
| 1726 - 1745 | Karl Albrecht (1742 - 45 als Karl VI. deutscher König und römischer Kaiser) |
| 1745 - 1777 | Maximilian III. Joseph |
| 1777 - 1799 | Karl Theodor |
| 1799 - 1805 | Maximilian IV Joseph (1806 erhält er von Napoleon die Königskrone) |
| Bayerische Könige | |
| 1806 - 1825 | Maximilian I. Joseph |
| 1825 - 1848 | Ludwig I. |
| 1848 - 1864 | Maximilian II. |
| 1864 - 1886 | Ludwig II. |
| 1886 - 1912 | Luitpold (regiert als Prinzregent, da König Otto I. geisteskrank ist) |
| 1913 - 1918 | Ludwig III. |