| Bevölkerung: | 1 298 537 |
| Gesamtfläche des Stadtgebietes: | 31 046 ha |
| Durchschnittliche Höhe: | 530 m über NN |
| Städtepartnerschaften: | Edinburgh (1954) Verona (1960) Bordeaux (1964) Sapporo (1972) Cincinnati (1989) Kiew (1989) Harare (1996) |
| Universitäten | |
| Studenten an Fachhochschulen | 15 054 |
| Studenten an Hochschulen | 81 388 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | ||
| Linienart | Anzahl der Linien | Linienlänge |
| U-Bahn (seit 1971) | 6 | 98,6 km |
| S-Bahn (seit 1972) | 8 | 510 km |
| Busse | 85 | 687,2 km |
| Strassenbahn | 9 | 94,2 km |
| Kraftfahrzeuge | 786 557 |
| davon Pkw | 691990 |
Flughafen München |
|
| Starts und Landunden | 278 392 |
| Fluggäste | 19 321 355 |
Fremdenverkehr |
|
| Beherbergungsbetriebe | 342 |
| Betten | 37 673 |
| Ankommende Gäste | 3 388 826 |
| Übernachtungen | 6 881 120 |
| Durchschn. Verweildauer | 2,0 Nächte |
| Quelle: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München |