| Bevölkerung: | 1 315 254 |
| Gesamtfläche des Stadtgebietes: | 31 040 ha |
| Durchschnittliche Höhe: | 530 m über NN |
| Städtepartnerschaften: | Edinburgh (1954) Verona (1960) Bordeaux (1964) Sapporo (1972) Cincinnati (1989) Kiew (1989) Harare (1996) |
| Universitäten | |
| Studenten an Fachhochschulen | 14 469 |
| Studenten an Hochschulen | 66 981 |
| Öffentliche Verkehrsmittel | ||
| Linienart | Anzahl der Linien | Linienlänge |
| U-Bahn (seit 1971) | 8 | 137,6 km |
| S-Bahn (seit 1972) | 8 | 510 km |
| Busse | 76 | 656,1 km |
| Strassenbahn | 9 | 94,2 km |
| Kraftfahrzeuge | 799 531 |
| davon Pkw | 703 231 |
Flughafen München |
|
| Starts und Landunden | 299 070 |
| Fluggäste | 21 051 983 |
Fremdenverkehr |
|
| Beherbergungsbetriebe | 342 |
| Betten | 36 696 |
| Ankommende Gäste | 3 548 973 |
| Übernachtungen | 7 275 530 |
| Durchschn. Verweildauer | 2,1 Nächte |
| Quelle: Statistisches Amt der Landeshauptstadt München |
| Zahlen für 1998 |